产品中心

IX1200 新一代超声波马达测量机器人
新一代超声波马达具备180度/秒的转速和精准的控制精度,无电磁干扰也不受电磁感应影响,确保仪器低功耗,快速、平稳运行。
关键词:
测量 数字化
所属分类:

咨询热线:
产品概述
功能特点 | |||
1.测角精度1″,几乎可以运用于所有测量行业。 2.先进的超声波直驱马达:180°/秒的最快转速,马达寿命是普通马达的四倍。 3.长距离蓝牙:通讯距离长达600米。 4.免棱镜测量距离1000米,覆盖更大测区。 5.鹰眼追踪:任何作业环境下,全新的 Ultra Trac 跟踪技术凭借其先进的算法凸显超强的棱镜跟踪能力。 6.10Hz数据更新率:IX1200 数据更新率可高达10Hz,可满足高速跟踪测量的需求。 |
|||
技术指标 | |||
型号 | IX-1201 | IX-1202 | |
望远镜 | |||
放大倍率/分辨率 | 30X/2.5″ | ||
其他 | 镜筒长度:142mm,物镜孔径:38mm(EDM:38mm)成像:正像, 视场角:1°30′(26m/1000m),最小视距:1.3m,分划板照明:5级" |
||
测角部 | |||
测角原理 | 旋转式绝对编码度盘,对径检测,IACS角度自校准系统(仅IX1201内置) | ||
最小显示 | 0.1″ | 0.5″ | |
精度(ISO 17123-3:2001) | 1″ | 2″ | |
倾斜补偿器 | 液态双轴倾斜传感器,工作范围±6′,分辩率1″ | ||
测距部 | |||
测距方式 | 相位法测距(共轴相位比较测量系统) | ||
激光输出 | 无棱镜模式:3R级/棱镜或反射片模式:1级 | ||
最小显示 | 精测/速测 | 0.0001m/0.001m | |
测距范围*1 | 单棱镜APO1AR | 1.3~6000m | |
反射片RS90N-K | 1.3~500m | ||
无棱镜 | 0.3~1000m | ||
精度(ISO 17123-4:2001) | 棱镜/360°棱镜 | 1+2ppm | |
反射片 | 2+2ppm | ||
无棱镜*3 | 2+2ppm | ||
测量时间*1 | 跟踪测 | 0.4秒(初次1.3秒) | |
速测 | 0.6秒(初次1.3秒) | ||
精测 | 0.9秒(初次1.5秒) | ||
自动照准/自动跟踪 | |||
类型 | 超声波马达直接驱动 | ||
马达转速*4 | 180°/秒 | ||
自动跟踪速度 | 20°/秒 | ||
自动照准/跟踪范围*2 | 单棱镜AP01 | 1000m | |
360°棱镜ATP1 | 600m | ||
反射片自动照准 RS10/30/50 |
50m | ||
数据管理与通讯 | |||
数据存储 | 内存 | 1GB | |
外存 | USB闪存,可达32GB | ||
接口 | RS232C串口,mini USB | ||
无线通讯 | 蓝牙*5 | 1级,通讯距离可达600m(与RC-PR5A通讯时)*6*7 | |
其他 | |||
操作系统 | Windows CE7(Windows Embedded Compact 7),可无缝连接到Microsoft Windows7桌面系统*8 | ||
显示器 | 4.3英寸TFT800 x 480彩色触摸屏 | ||
键盘 | 带背光24键键盘 | ||
触发键 | 有 | ||
导向光 | 红绿LED导向光,工作范围1.3~150m | ||
对中器 | 光学对中器 | 放大倍率:3X,最小视距:0.5m(到基座底) | |
激光对中器(选配) | 对中精度<1mm,光斑半径<1.5mm | ||
防尘防水/工作温度 | IP65/-20~+50℃ | ||
仪器尺寸(含提柄) | 宽212 x 长195 x 高355mm | ||
仪器高(自基座底) | 192.5mm | ||
仪器重量(含电池和基座) | 5.7kg | ||
电源系统 | |||
电池 | BDC72 | 可充电锂电池 | |
标称电压 | 7.2V | ||
外部电源 | 6.7-12V | ||
工作时间*4 | BDC72 | 约5小时 | |
BDC61A(选配外电池)+BDC72 | 约15小时 | ||
BDC60A(选配外电池)+BDC72 | 约10小时 | ||
*1:无雾、能见度约40Km、阴天、大气无热闪烁; *2:无雾、能见度约20Km、多云(亮度低于30000lx)、大气无热闪烁; *3:测程范围0.3~200m,使用反射率为90%的Kodak灰卡白面、 亮度低于5000lx且激光束与灰卡白面正交时的测试结果; *4:在20°C 环境下测试; *5:与索佳RC-PR5A通讯连接测试:作业时仪器周围无障碍物(建筑、树木或车辆等)遮挡, 附近无无线电发射源或干扰源,无雨天气; *6:作业时仪器周围无障碍物(建筑、树木或车辆等)遮挡,附近无无线电发射源或干扰源,无雨天气。 *7:通讯距离会因配对设备指标限制而变短。 *8:源自百度词条释义。 |
|||